
产品技术参数 |
类别 | 型号: | QH-50BEC-2DCF |
性能参数 | 制冷量: | 11.12kW |
制热量: | 11.23kW |
额定制冷输入功率: | 3.51kW |
额定制热输入功率: | 3.64kW |
水流量 | 2.1m3/h |
电源 | 220V~/50Hz |
冷媒参数 | 冷媒类型 | R417A |
安装条件 | 水路接口尺寸 | DN25 |
液管/气管尺寸 | 3/8*2.5/8*2 |
主机重量 | 55kg |
主机尺寸 | 1480mm/300mm/650mm |
类别 |
|
|
安装条件 | 液管/气管尺寸 | 3/8*2.5/8*2 |
风机数量 | 2 |
主机重量 | 85kg |
主机尺寸 | 900mm/470mm/700mm |
注:制冷量名义工况 冷水出水温度7℃,环境温度35℃ 制热量名义工况 热水出水温度45℃,环境温度7℃ 以上参数仅供参考,具体请参照设备铭牌标识 |



采暖供热方式 | 燃煤锅炉 | 燃气壁挂炉 | 电采暖 | 康特姆空气源热泵 |
燃料种类 | 煤 | 燃气 | 电 | 电 |
是否污染环境 | 非常严重 | 有 | 无 | 无 |
有无危险性 | 有 | 非常危险 | 有 | 无 |
节能性 | 经济运行 | 经济运行 | 不节能 | 很节能 |
燃值 | 4300KCal/kg | 9000KCal/m3 | 860KCal/kWh | 860KCal/kWh |
热效率 | 64% | 75% | 95% | 300% |
供暖效果 | 温度均匀、升温慢 | 温度均匀、升温慢 | 室温不均匀 | 温度均匀、升温快 |
燃料价格 | 1.2元/kg | 2.5元/m3 | 0.55元/kWh | 0.55元/kWh |
每天运行费用(元) | 30.9 | 26.28 | 47.8 | 15.1 |
供暖季费用(元) | 3708 | 3154 | 5736 | 1812 |
费用比较 | 中 | 中 | 高 | 低 |
注:以上对比按供暖季120天面积100m3 每平方供热55W计算,每天运行15小时,总制热量为70950大卡。

